MyLinking ™ Passive Tap Plc Оптички сплитер
Дистрибуција на моќност на оптички сигнал 1xn или 2xn
Преглед
Карактеристики
- Ниско загуба на вметнување и загуби поврзани со поларизација
- Висока стабилност и сигурност
- Пребројување на високи канали
- Широк опсег на работа со бранова должина
- Широк опсег на работна температура
- Е во согласност со Telcordia GR-1209-Core-2001.
- Е во согласност со Telcordia GR-1221-Core-1999.
- ROHS-6 во согласност (без олово)
Спецификации
Параметри | 1: n plc раздвојувачи | 2: n plc раздвојувачи | ||||||||||
Конфигурација на пристаништето | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
Максимална загуба на вметнување (ДБ) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
Хомогеност (ДБ) | <0,6 | <0,7 | <0,8 | <1,2 | <1,5 | <2,5 | <1.0 | <1,2 | <1,5 | <1,8 | <2.0 | <2,5 |
PRL (DB) | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
WRL (db) | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,5 | <0,8 | <0,8 | <0,4 | <0,4 | <0,6 | <0,6 | <0,8 | <1.0 |
TRL (db) | <0,5 | |||||||||||
Загуба за поврат (ДБ) | > 55 | |||||||||||
Упатство (ДБ) | > 55 | |||||||||||
Оперативен опсег на бранова должина (NM) | 1260 ~ 1650 | |||||||||||
Работна температура (° C) | -40 ~+85 | |||||||||||
Температура на складирање (° C) | -40 ~+85 | |||||||||||
Тип на интерфејс на оптички влакна | LC/компјутер или прилагодување | |||||||||||
Тип на пакет | ABS Box: (D) 120mm × (W) 80mm × (H) 18мм Шасија од типот картичка: 1U, (г) 220мм × (W) 442mm × (H) 44мм Шасија: 1U, (D) 220mm × (W) 442mm × (H) 44mm |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја